













Ausführliche Anleitung zum Regelwerk des BSC Sportabzeichens (Download Version 2.03)
BSC Sportabzeichen Leistungstabellen Recurve / Compound / Blankbogen (Download Version 3.0)
| wdt_ID | Vorname, Name | Bogentyp | GRÜN | BLAU | ROT | BRONZE | SILBER | GOLD | PURPUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dino, A. | Recurve | X | X | |||||
| 2 | Mikhail, B. | Recurve | X | ||||||
| 3 | Peter, B. | Recurve | X | X | |||||
| 4 | Andi, D. | Recurve | X | X | X | ||||
| 5 | Helmut, K. | Compound | X | X | X | X | X | X | |
| 6 | Rosy, K. | Compound | X | X | X | X | X | ||
| 7 | Simon, G. | Recurve | X | ||||||
| 8 | Melanie, H. | Recurve | X | X | X | X | X | X | |
| 9 | Felix, M. | Recurve | X | ||||||
| 10 | Florian, M. | Recurve | X | X | |||||
| 11 | Silvia, R. | Recurve | X | ||||||
| 12 | Andrea, S. | Recurve | X | X | |||||
| 13 | Michael, Wo. | Recurve | X | ||||||
| 14 | Florian, Z. | Compound | X | X | X | X | X | ||
| 15 | Michael, Zim. | Recurve | X | X | X | ||||
| 16 | Andi, D. | Compound | X | X | X | X | X | X | |
| 17 | Luis, S. | Recurve | X | ||||||
| 18 | Simone, B. | Recurve | X | ||||||
| 19 | Flo, K. | Recurve | X | ||||||
| 20 | Raphael, S. | Recurve | X | X | X | X | |||
| 22 | Raphael, S. | Compound | X | ||||||
| 23 | Sebastian, K. | Compound | X | ||||||
| 24 | Sandra, K. | Recurve | X | ||||||
| 25 | Silke, S. | Recurve | X | X | X | ||||
| 26 | Philipp, S. | Recurve | X | X | |||||
| 27 | Christian, J | Blankbogen | X | ||||||
| 28 | Oliver, K. | Compound | X | X | X | X | |||
| 29 | Manfred, H. | Recurve | X | X | X | ||||
| 30 | Helena, K. | Recurve | X | ||||||
| 31 | Martina, K. | Recurve | X | X | X | ||||
| 32 | Waldi, D. | Compound | X | ||||||
| Vorname, Name | Bogentyp | GRÜN | BLAU | ROT | BRONZE | SILBER | GOLD | PURPUR |
Vorname, Name:
Bogentyp: *
GRÜN:
BLAU:
ROT:
BRONZE:
SILBER:
GOLD:
PURPUR: