Meisterschaften-Liga
Hinweis für Mobile Devices: Optimiert für Querformat, Tabellen sind scrollbar!
VM BSC | Gau Augsburg | Bezirk Schwaben | Bayrische | Deutsche | ||||||||
Sportjahr | ERG | START | ERG | ZLR | START | ERG | ZLR | START | ERG | ZLR | START | ERG |
2019 WA im Freien | … | … | … | … | ||||||||
2019 WA Halle | … | … | … | |||||||||
2018 WA im Freien | … | … | ||||||||||
2018 WA Halle | ||||||||||||
2017 WA im Freien | ||||||||||||
2017 WA Halle | ||||||||||||
2016 WA im Freien | ||||||||||||
2016 WA Halle | ||||||||||||
2015 WA im Freien | ||||||||||||
2015 WA Halle | … | |||||||||||
2014 WA im Freien | ||||||||||||
2014 WA Halle | … | |||||||||||
2013 WA im Freien | … | … | ||||||||||
2013 WA Halle | … | … | ||||||||||
2012 WA im Freien | ||||||||||||
2012 WA Halle | … |
ZLR = Zulassungsringzahlen | START = Startliste | ERG = Ergebnisse | ausgef. = ausgefallen Covid-19
Turniere
2020.09.05.-06. Bogenschützenklub Lindach e.V. 40. Freundschaftsturnier Kleine FITA Gesamtergebnis: Ergebnisliste.pdf
Hinweis für Mobile Devices: Optimiert für Querformat, Tabellen sind scrollbar!
a
a
a
a
a
a
a
a